Насосы ЦНС 60, 180, 300 предназначены для перекачивания воды, имеющей водородный показатель рН 7-8,5, с массовой долей механических примесей не более 0,2% и размером твердых частиц не более 0,2 мм, микротвердостью не более 1,47 ГПа и плотностью не более 1500 кг/м3, с температурой до 45°С.
Условное обозначение насосов (агрегатов) | Подача номинальная, м/с (м3 /ч) | Напор, м | Потребляемая мощность насоса, кВт, не более | Допускаемый кавитационный запас м, не более |
ЦНС 60-50 | 0,016 (60) | 50 | 12,4 | 3 |
ЦНС 60-75 | 75 | 18,6 | 3 | |
ЦНС 60-100 | 100 | 24,8 | 3 | |
ЦНС 60-125 | 125 | 31 | 3 | |
ЦНС 60-150 | 150 | 37,2 | 3 | |
ЦНС 60-175 | 175 | 43,4 | 3 | |
ЦНС 60-200 | 200 | 49,6 | 3 | |
ЦНС 60-225 | 225 | 55,8 | 3 | |
ЦНС 60-250 | 250 | 62 | 3 | |
ЦНС 180-85 | 0,05 (180) | 85 | 59 | 4 |
ЦНС 180-128 | 128 | 89 | 4 | |
ЦНС 180-170 | 170 | 119 | 4 | |
ЦНС 180-212 | 212 | 148 | 4 | |
ЦНС 180-255 | 255 | 178 | 4 | |
ЦНС 180-297 | 297 | 208 | 4 | |
ЦНС 180-340 | 340 | 238 | 4 | |
ЦНС 180-383 | 383 | 268 | 4 | |
ЦНС 180-425 | 425 | 297 | 4 | |
ЦНС 300-120 | 0,083 (300) | 120 | 140 | 4,5 |
ЦНС 300-180 | 180 | 210 | 4,5 | |
ЦНС 300-240 | 240 | 280 | 4,5 | |
ЦНС 300-300 | 300 | 350 | 4,5 | |
ЦНС 300-360 | 360 | 420 | 4,5 | |
ЦНС 300-420 | 420 | 490 | 4,5 | |
ЦНС 300-480 | 480 | 560 | 4,5 | |
ЦНС 300-540 | 540 | 630 | 4,5 | |
ЦНС 300-600 | 600 | 700 | 4,5 |
Центробежные насосы НСШ предназначены для перекачивания воды и жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности, с температурой до 343К (70°С), с содержанием сульфатов и хлоридов до 20 г/л, максимальной массовой концентрацией твердых частиц 1,5 % и размером до 1 мм.
Основные технические данные насоса НСШ 200-100…500
Насос секционный шахтный НСШ 315-135…710
Экономическая эффективность насосов НСШ 315 и НСШ 200
Реализация новейших инженерных решений в сочетании с глубокими теоретическими и конструктивными решениями позволило добиться стабильной и надежной работы насосов в тяжёлых условиях шахтных водоотливов и промышленных предприятий. Проведя исследования в области геометрии рабочего колеса и направляющего аппарата насоса ЦНС, наши инженеры добились положительных результатов, что позволило увеличить КПД насоса до 74%-78%, тем самым значительно уменьшить энергопотребление и увеличить напор и производительность насоса.
Насосы ЦНС 180-2 предназначены для подачи в нефтяные пласты пресных, пластовых и сточных нефтепромысловых вод с целью поддержания пластового давления. Насосы в составе агрегатов могут поставляться потребителю в следующих исполнениях. – с различными вариантами исполнения ротора насоса по материалам рабочего колеса, вала и шпонок. – с сальниковыми либо торцовыми уплотнениями, а также с гидроциклонами для очистки жидкости, подаваемой в камеру гидропяты.
Основные технические данные
Обозначение насоса | Подача, м 3 /с (м 3 /ч) | Напор, м | Частота вращения (синхронная) с -1 (об/мин) | Макс. мощн., кВт | Давление на входе, МПа (кгс/см 2 ) | Макс. давление на выходе, МПа (кгс/см 2 ) | |
Мин. | Макс. | ||||||
ЦНС 180-1900-2 | 0,05 (180) | 1900 | 50 (3000) | 1386 | 0,05 (0,5) | 3,04 (31) | 26,1 (266) |
ЦНС 180-1422-2 | 1422 | 1037 | 20,3 (207) | ||||
ЦНС 180-1050-2 | 1050 | 766 | 15,8 (161) |
Показатели технической и энергетической эффективности в номинальном режиме работы
Обозначение насоса | КПД, % | Доп. кавитац-ый запас,м | Внешняя утечка через концевые уплотнения вала (суммарная), м 3 /с (л/ч), не более | |
сальниковые | Торцовые | |||
ЦНС 180-1900-2 | 77 | 7,0 | 14·10 -6 (50) | 0,22·10 -6 (0,8) |
ЦНС 180-1422-2 | ||||
ЦНС 180-1050-2 |
Пресные, пластовые и сточные нефтепромысловые воды, в том числе сероводородосодержащие | Значение показателя (диапазон) | ||||
Исполнение | |||||
обычное | коррозионностойкое | высококоррозион-ностойкое | |||
Температура на входе в насос, °С, | От 1 до 60 | ||||
Водородный показатель, рН | От 4 до 8,5 | ||||
Плотность, кг/м 3 | От 1000 до 1180 | ||||
Максимальная массовая концентрация твердых частиц, % | 0,1 | ||||
Максимальный размер твердых частиц, мм | 0,1 | ||||
Микротвердость твердых частиц, ГПа, не более | 1,47 | ||||
Содержание ионов, мг/л, не более: | |||||
Cl – | 15000 | ||||
SO 4 – – | 1000 | ||||
HCO 3 – | 400 | ||||
Ca ++ | 11000 | ||||
Mg ++ | 3000 | ||||
Na + K ++ | 60000 | ||||
Fe | 200 | ||||
О 2 | 5 | ||||
Н 2 S | – | от 0 до 100 | от 100 до 350 | ||
Содержание нефтепродуктов, мг/л, не более | 200 | ||||
Содержание СО 2 , мг/л, не более | 300 | ||||
Давление на входе в насос, МПа (кгс/см 2 ) | От 0,05 до 3,04 (от 0,5 до 31) |
1. Обычное исполнение – исполнение деталей проточной части из стали 20Х13.
2. Коррозионностойкое исполнение – исполнение деталей проточной части из сплава КС 14.
3. Высококоррозионностойкое исполнение – исполнение деталей проточной части из стали 12Х18Н12М3ТЛ.
Насосы динамические оросительные НДО 4-125 предназначены для подачи под давлением рабочей жидкости (шахтной воды, водных растворов, поверхностно-активных веществ и др.) температурой до 50°С, содержанием твёрдых частиц не более 0,01% по массе и размером не более 0,05 мм к оросительным устройствам очистных комбайнов, работающих на пластах пологого, наклонного или крутого падения, а также в других отраслях народного хозяйства.
Название показателя | Значение |
Номинальная подача, м 3 /час (л/мин) | 4 (67) |
Номинальный напор, м | 125 |
Подпор на входе (не более), МПа | 1,5 |
Частота вращения ротора насоса, с -1 (об/мин) | 49 (2950) |
Габариты, мм (не более):
| 550 450 340 |
Масса, кг (не более) | 56 |