Насосы типа Д центробежные, горизонтальные, одноступенчатые с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом. Предназначены для перекачивания воды и жидкостей аналогичных по химической активности, температурой до 85°С, вязкостью до 36сСт. Допускается содержание твердых включений не более 0,05% по массе, размером до 0,2мм
Насосы двустороннего входа типа Д обладают достаточно высоким КПД и хорошей всасывающей способностью. Широко применяются для перекачивания воды в системах водоснабжения промышленных и коммунальных объектов, также для орошения и осушения земель.)
Наименование насоса | Подача, м³/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
---|---|---|---|---|
Д 2000-21-2 | 2000 | 21 | 1000 | 160 |
Д 2000-21-2 | 1600 | 11 | 750 | 75 |
Д 2000-21а-2 | 1850 | 19 | 1000 | 132 |
Д 2000-21а-2 | 1500 | 10 | 750 | 55 |
Д 2000-21б-2 | 1700 | 17 | 1000 | 110 |
Д 2000-21б-2 | 1400 | 9 | 750 | 55 |
Д 2000-100-2 | 2000 | 100 | 1000 | 800 |
Д 2000-100а-2 | 1900 | 88 | 1000 | 630 |
Д 2000-100б-2 | 1800 | 80 | 1000 | 630 |
Д 2500-62-2 | 2500 | 62 | 1000 | 630 |
Д 2500-62-2 | 2000 | 34 | 750 | 250 |
Д 2500-62а-2 | 2300 | 52 | 1000 | 500 |
Д 2500-62а-2 | 1900 | 29 | 750 | 250 |
Д 3200-33-2 | 3200 | 33 | 1000 | 400 |
Д 3200-33-2 | 2500 | 17 | 750 | 160 |
Д 3200-ЗЗа-2 | 3000 | 29 | 1000 | 315 |
Д 3200-ЗЗа-2 | 2400 | 15 | 750 | 132 |
Д 3200-33б-2 | 2800 | 25 | 1000 | 315 |
Д 3200-33б-2 | 2300 | 13 | 750 | 110 |
Д 3200-75-2 | 3200 | 75 | 1000 | 1000 |
Д 3200-75-2 | 2500 | 42 | 750 | 400 |
Д 3200-75а-2 | 3000 | 65 | 1000 | 800 |
Д 3200-75а-2 | 2300 | 35 | 750 | 400 |
Д 4000-95-2 | 4000 | 95 | 1000 | 1600 |
Д 4000-95-2 | 3200 | 50 | 750 | 630 |
Д 4000-95а-2 | 3700 | 82 | 1000 | 1250 |
Д 4000-95а-2 | 3000 | 45 | 750 | 630 |
Д 6300-27-3 | 6300 | 27 | 750 | 630 |
Д 6300-27-3 | 5000 | 32 | 600 | 315 |
Д 6300-27-3-1 | 5000 | 32 | 750 | 630 |
Д 6300-27-3-1 | 4000 | 20 | 600 | 315 |
Д 6300-27а-3 | 5800 | 24 | 750 | 500 |
Д 6300-27а-3 | 4620 | 15 | 600 | 250 |
Д 6300-27б-3 | 5450 | 22 | 750 | 400 |
Д 6300-27б-3 | 4350 | 14 | 600 | 200 |
Д 6300-80-2 | 6300 | 80 | 750 | 2000 |
Д 6300-80-2 | 5000 | 50 | 600 | 1000 |
Д 6300-80а-2 | 5900 | 70 | 750 | 1600 |
Д 6300-80а-2 | 4700 | 45 | 600 | 800 |
Д 6300-80б-2 | 5500 | 60 | 750 | 1250 |
Д 6300-80б-2 | 4400 | 38 | 600 | 630 |
ТУ У 29.1-33412036-001:2007
Центробежные горизонтальные спирального типа с рабочими колесами одностороннего входа. Предназначены для перекачивания воды и жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности, температурой до 100 °С, с максимальной концентрацией твердых частиц 0,05% и размером 0,2 мм.
Применяются в тепловой энергетике и для водоснабжения промышленных и коммунальных объектов.
Наименование насоса | Подача, м³/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
---|---|---|---|---|
ЦН 400-105 | 400 | 105 | 1500 | 200 |
ЦН 400-105а | 380 | 96 | 1500 | 160 |
ЦН 400-105б | 360 | 83 | 1500 | 132 |
ЦН 400-210 | 400 | 210 | 1500 | 400 |
ЦН 400-210а | 380 | 192 | 1500 | 315 |
ЦН 400-210б | 360 | 166 | 1500 | 250 |
ЦН 1000-180-3 | 1000 | 180 | 1500 | 630 |
ЦН 1000-180а-3 | 900 | 157 | 1500 | 500 |